| Product | Sensor size | Zoom Ratio | Focal Length (mm) | Operation Manual Japanese / English / Chinese |
|---|---|---|---|---|
| HA14x4.5BERD | 2/3” | 14 | 4.5-63 | |
| HA18x5.5BERD | 2/3” | 18 | 5.5-100 | |
| HA18x7.6BERD | 2/3” | 18 | 7.6-137 | |
| HA22x7.3BERD | 2/3” | 22 | 7.3-161 | |
| HA23x7.6BERD | 2/3” | 23 | 7.6-175 | |
| HA25x11.5BERD | 2/3” | 25 | 11.5-288 | |
| HA25x16.5BERD | 2/3” | 25 | 16.5-413 | |
| HA42x9.7BERD | 2/3” | 42 | 9.7-410 | |
| HA42x13.5BERD | 2/3” | 42 | 13.5-570 |









